| MOQ: | 100 |
| Ceny: | Negocjowalne |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Nazwa produktu: | Kabel optyczny ADSS zewnętrzny | - Włóczęga: | Jednorazowa osłona |
|---|---|---|---|
| Materiał obudowy zewnętrznej: | PE/AT | Temperatura przechowywania: | -40~85°C |
| Podkreślenie: |
Kabel światłowodowy 150M,Kabel światłowodowy 150M adss,144F Kabel światłowodowy |
||
6F-144F SM ADSS Kabel światłowodowy powietrzny na zewnątrz 100M 120M 150M PE jednopłetwy
Opis
Włókna umieszczane są w luźnej rurze wykonanej z tworzywa sztucznego o wysokim modulu.Między przędzą kevlarową a luźną rurą nakłada się materiał blokujący wodę, aby utrzymać kabel kompaktowy i wodoodpornyKabel jest uzupełniony polietylenem (PE) lub osłoną AT.
Cechy
Zastosowanie
Przy projektowaniu kabli ADSS w pełni uwzględnia się rzeczywisty stan linii powietrznych, w przypadku linii powietrznych o napięciu poniżej 110 kV stosuje się obudowę zewnętrzną PE.W odniesieniu do linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV lub większymDedykowana konstrukcja masy aramidu i proces stranding może zaspokoić zapotrzebowanie na różne przedziały.
Charakterystyka włókna optycznego
| G.652.D | G.6555 | 50/125 μm | 620,5/125 μm | ||
| Zmniejszenie | @850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤ 0,23 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
| Przepustowość | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
| Numeryczna otwórka | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Przecinek odcięty długość faliλcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm | |||
Parametry kabli światłowodowych
| Pozycje | Specyfikacje | |||
| Liczba włókien | 2 ~ 36 | 38 ~ 72 | 74~96 | |
| Pozostałe włókna optyczne | Wymiar | 260±5 μm | 260±5 μm | 260±5 μm |
| Materiał | atramenty drukarskie | atramenty drukarskie | atramenty drukarskie | |
| Kolor | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały. |
Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały. Czerwony, czarny, żółty, fioletowy, różowy. |
Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały. Czerwony, czarny, żółty, fioletowy, różowy. |
|
| Rurka zgubiona | Materiał | FBT | FBT | FBT |
| Wymiar | 20,0±0,1 mm | 2.1±0,1 mm | 2.2±0,1 mm | |
| Materiały wypełniające | Pasta olejowa z włókien | Pasta olejowa z włókien | Pasta olejowa z włókien | |
| Kolor | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały. | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały. | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały. | |
| Materiały do wzmocnienia | Wzmocnienie Centrum | FRP | FRP | FRP |
| Wymiar | 20,0 mm | 2.2 mm | 30,6 mm | |
| Samowytrzymałe wzmocnienie | Przędza o masie nieprzekraczającej 50 g/m2 | Przędza o masie nieprzekraczającej 50 g/m2 | Przędza o masie nieprzekraczającej 50 g/m2 | |
| Materiały zatykające wodę | Przędza wodoszczelna | Taśma wodoodporna / przędzy wodoodpornej | Taśma wodoodporna / przędzy wodoodpornej | |
| Szafki | Materiał | PE | PE | PE |
| Wymiar | 10±0,2 mm | 100,6 ± 0,2 mm | 110,8±0,2 mm | |
| Kolor | Czarne | Czarne | Czarne | |
| KG/KM | 85 | 100 | 100 | |
![]()
| MOQ: | 100 |
| Ceny: | Negocjowalne |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Nazwa produktu: | Kabel optyczny ADSS zewnętrzny | - Włóczęga: | Jednorazowa osłona |
|---|---|---|---|
| Materiał obudowy zewnętrznej: | PE/AT | Temperatura przechowywania: | -40~85°C |
| Podkreślenie: |
Kabel światłowodowy 150M,Kabel światłowodowy 150M adss,144F Kabel światłowodowy |
||
6F-144F SM ADSS Kabel światłowodowy powietrzny na zewnątrz 100M 120M 150M PE jednopłetwy
Opis
Włókna umieszczane są w luźnej rurze wykonanej z tworzywa sztucznego o wysokim modulu.Między przędzą kevlarową a luźną rurą nakłada się materiał blokujący wodę, aby utrzymać kabel kompaktowy i wodoodpornyKabel jest uzupełniony polietylenem (PE) lub osłoną AT.
Cechy
Zastosowanie
Przy projektowaniu kabli ADSS w pełni uwzględnia się rzeczywisty stan linii powietrznych, w przypadku linii powietrznych o napięciu poniżej 110 kV stosuje się obudowę zewnętrzną PE.W odniesieniu do linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV lub większymDedykowana konstrukcja masy aramidu i proces stranding może zaspokoić zapotrzebowanie na różne przedziały.
Charakterystyka włókna optycznego
| G.652.D | G.6555 | 50/125 μm | 620,5/125 μm | ||
| Zmniejszenie | @850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤ 0,23 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
| Przepustowość | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
| Numeryczna otwórka | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Przecinek odcięty długość faliλcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm | |||
Parametry kabli światłowodowych
| Pozycje | Specyfikacje | |||
| Liczba włókien | 2 ~ 36 | 38 ~ 72 | 74~96 | |
| Pozostałe włókna optyczne | Wymiar | 260±5 μm | 260±5 μm | 260±5 μm |
| Materiał | atramenty drukarskie | atramenty drukarskie | atramenty drukarskie | |
| Kolor | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały. |
Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały. Czerwony, czarny, żółty, fioletowy, różowy. |
Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały. Czerwony, czarny, żółty, fioletowy, różowy. |
|
| Rurka zgubiona | Materiał | FBT | FBT | FBT |
| Wymiar | 20,0±0,1 mm | 2.1±0,1 mm | 2.2±0,1 mm | |
| Materiały wypełniające | Pasta olejowa z włókien | Pasta olejowa z włókien | Pasta olejowa z włókien | |
| Kolor | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały. | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały. | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały. | |
| Materiały do wzmocnienia | Wzmocnienie Centrum | FRP | FRP | FRP |
| Wymiar | 20,0 mm | 2.2 mm | 30,6 mm | |
| Samowytrzymałe wzmocnienie | Przędza o masie nieprzekraczającej 50 g/m2 | Przędza o masie nieprzekraczającej 50 g/m2 | Przędza o masie nieprzekraczającej 50 g/m2 | |
| Materiały zatykające wodę | Przędza wodoszczelna | Taśma wodoodporna / przędzy wodoodpornej | Taśma wodoodporna / przędzy wodoodpornej | |
| Szafki | Materiał | PE | PE | PE |
| Wymiar | 10±0,2 mm | 100,6 ± 0,2 mm | 110,8±0,2 mm | |
| Kolor | Czarne | Czarne | Czarne | |
| KG/KM | 85 | 100 | 100 | |
![]()